产品详情当前位置:主页 > 产品中心 > 圆弧齿轮泵系列 > >
YCB不锈钢圆弧泵

YCB不锈钢圆弧泵

地 址:河北省泊头市泊镇堤口王685号 电 话:0317-8259981 8258828
产品描述
  产品概述:
YCB不锈钢圆弧泵适用于轻度腐蚀性或卫生条件较高同时不含固体颗粒和纤维的介质,机械密封形式的泵温度不超过180℃,粘度不大于2000cst的润滑性液体。为适 用不同工况,可以设计多种不锈钢材质的泵产品以适用不同腐蚀性的介质使用。常见不锈钢齿轮泵主要材质有304、316、316L等不锈钢材质。所有不锈钢齿轮泵零部件材质全部通过特殊工艺化学处理,具有耐腐蚀性强、耐磨性和耐压性。不锈钢齿轮泵主要产品有锻件产品、普通沙铸产品、精铸产品和硅溶胶精铸产品等。外观精巧、美观、噪音低、使用寿命长等特点。

应用范围:
   在输油系统中可用作传输,增压泵;
   在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵;
   在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
   在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。

结构特点:
不锈钢圆弧齿轮泵采用外啮合双齿轮泵的结构,一对相互啮合的齿轮和泵缸把吸入腔和排出腔隔开;齿轮转动时,吸入腔侧轮齿相互脱开处的齿间容积逐渐增大,压 力降低,液体在压差作用下进入齿间。随着齿轮的转动,一个个齿间的液体被带至排出腔。这时排出腔侧轮齿啮合处的齿间容积逐渐缩小,而将液体排出。 该泵设 有安全阀作为超载保护,安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本安全阀不能作减压阀长期工 作,需要时可在管路上另行安装。
YCB不锈钢圆弧泵轴端密封设计为两种形式:一种为机械密封:一种是填料密封,可根据具体使用情况和用户要求确定。从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
性能参数:
型号 流量
Q
转速
n
r/min
 
排出压力
p
Mpa
必需汽
蚀余量
r
m
效率
η
%
 
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW
 
型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
相关产品
  • Y